Самоходные штабелеры
По порядку Произв. Г/п Высота подъема Габаритн. высота (min) Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) АКБ
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Стрельников С.А. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Пятигорске
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SR-1516 | 1500 | 1514 | 2010 | 2443 | 24/210 | по запросу | ||
SR-1518 | 1714 | 2180 | по запросу | ||||||
SR-1525 | 2414 | 1750 | по запросу | ||||||
SR-1530 | 2914 | 2000 | по запросу | ||||||
SR-1533 | 3214 | 2150 | по запросу | ||||||
SR-1535 | 3414 | 2250 | по запросу | ||||||
SR-1537 | 3614 | 2400 | по запросу | ||||||
SR-1540 | 3914 | 2550 | по запросу | ||||||
SR-1535T | 3414 | 1735 | по запросу | ||||||
SR-1540T | 3914 | 1895 | по запросу | ||||||
SR-1542T | 4114 | 1955 | 24/240 | по запросу | |||||
SR-1545T | 4414 | 2055 | по запросу | ||||||
SR-1548T | 4714 | 2155 | 2445 | по запросу | |||||
SR-1550T | 4914 | 2215 | 24/280 | по запросу | |||||
SR-1552T | 5114 | 2275 | по запросу | ||||||
SR-1555T | 5414 | 2375 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SR-2016 | 2000 | 1514 | 2055 | 2540 | 24/210 | по запросу | ||
SR-2018 | 1714 | 2255 | по запросу | ||||||
SR-2020 | 1914 | 2455 | по запросу | ||||||
SR-2025 | 2414 | 1805 | по запросу | ||||||
SR-2030 | 2914 | 2055 | по запросу | ||||||
SR-2033 | 3214 | 2205 | по запросу | ||||||
SR-2035 | 3414 | 2305 | по запросу | ||||||
SR-2037 | 3614 | 2405 | по запросу | ||||||
SR-2040 | 3914 | 2555 | по запросу | ||||||
SR-2045T | 4414 | 2055 | 24/240 | по запросу | |||||
SR-2050T | 4914 | 2215 | 24/280 | по запросу | |||||
SR-2052T | 5114 | 2285 | по запросу | ||||||
SR-2055T | 5414 | 2375 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | STR-1516 | 1500 | 1560 | 1980 | 2443 | 24/210 | по запросу | ||
STR-1518 | 1760 | 2180 | по запросу | ||||||
STR-1525 | 2460 | 1750 | по запросу | ||||||
STR-1530 | 2960 | 2000 | по запросу | ||||||
STR-1533 | 3260 | 2150 | по запросу | ||||||
STR-1535 | 3460 | 2250 | по запросу | ||||||
STR-1537 | 3660 | 2350 | по запросу | ||||||
STR-1540 | 3960 | 2500 | по запросу | ||||||
STR-1542T | 4160 | 1955 | 24/240 | по запросу | |||||
STR-1545T | 4460 | 2055 | по запросу | ||||||
STR-1548T | 4760 | 2155 | по запросу | ||||||
STR-1550T | 4960 | 2225 | 24/280 | по запросу | |||||
STR-1552T | 5160 | 2295 | по запросу | ||||||
STR-1555T | 5460 | 2395 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | STR-2025 | 2000 | 2460 | 1805 | 2552 | 24/210 | по запросу | ||
STR-2027 | 2660 | 1905 | по запросу | ||||||
STR-2030 | 2960 | 2055 | по запросу | ||||||
STR-2033 | 3260 | 2205 | по запросу | ||||||
STR-2035 | 3460 | 2305 | по запросу | ||||||
STR-2037 | 3660 | 2405 | по запросу | ||||||
STR-2040 | 3960 | 2555 | по запросу | ||||||
STR-2045T | 4460 | 2055 | 24/240 | по запросу | |||||
STR-2048T | 4760 | 2155 | по запросу | ||||||
STR-2050T | 4960 | 2215 | 24/280 | по запросу | |||||
STR-2052T | 5160 | 2315 | по запросу | ||||||
STR-2055T | 5460 | 2375 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SRB-2060T | 2000 | 6000 | 2560 | 2401 | 24/210 | по запросу | ||
SRB-2063T | 6300 | 2660 | по запросу | ||||||
SRB-2066T | 6600 | 2760 | по запросу | ||||||
SRB-2068T | 6800 | 2820 | по запросу |
- Самоходные штабелеры легкой серии
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SRL-1025 | 1000 | 2500 | 1750 | 2244 | 2х12/80 | по запросу | ||
SRL-1030 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SRL-1033 | 3300 | 2150 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SRM-1525 | 1500 | 2500 | 1755 | 2299 | 24/210 | по запросу | ||
SRM-1530 | 3000 | 2005 | по запросу | ||||||
SRM-1533 | 3300 | 2155 | по запросу | ||||||
SRM-1535 | 3500 | 2255 | по запросу | ||||||
SRM-1545Т | 4500 | 2055 | по запросу | ||||||
SRM-1548Т | 4800 | 2155 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с литий-ионными АКБ
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | SRL LI-1016 | 1000 | 1600 | 1900 | 2244 | 24/55 | по запросу | ||
SRL LI-1025 | 2500 | 1750 | по запросу | ||||||
SRL LI-1030 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SRL LI-1033 | 3300 | 2150 | по запросу | ||||||
SRL LI-1035 | 3500 | 2250 | по запросу | ||||||
SRL LI-1216 | 1200 | 1600 | 1900 | по запросу | |||||
SRL LI-1225 | 2500 | 1750 | по запросу | ||||||
SRL LI-1230 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SRL LI-1233 | 3300 | 2150 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1016 | 1000 | 1600 | 1900 | 2487 | 24/80 | по запросу | |||
SRL Plus LI-1025 | 2500 | 1750 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1030 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1033 | 3300 | 2150 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1035 | 3500 | 2250 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1216 | 1200 | 1600 | 1900 | по запросу | |||||
SRL Plus LI-1225 | 2500 | 1750 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1230 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1233 | 3300 | 2150 | по запросу | ||||||
SRL Plus LI-1235 | 3500 | 2250 | по запросу | ||||||
SRM LI-1516 | 1500 | 1600 | 1900 | 2430 | 24/150 | по запросу | |||
SRM LI-1518 | 1800 | 2100 | по запросу | ||||||
SRM LI-1525 | 2500 | 1755 | по запросу | ||||||
SRM LI-1530 | 3000 | 2005 | по запросу | ||||||
SRM LI-1533 | 3300 | 2155 | по запросу | ||||||
SRM LI-1535 | 3500 | 2255 | по запросу | ||||||
SRM LI-1540Т | 4000 | 1895 | 2440 | по запросу | |||||
SRM LI-1545Т | 4500 | 2055 | по запросу | ||||||
SRM LI-1548Т | 4800 | 2155 | по запросу | ||||||
SR LI-1516 | 1600 | 1980 | 2443 | по запросу | |||||
SR LI-1518 | 1800 | 2180 | по запросу | ||||||
SR LI-1525 | 2500 | 1750 | по запросу | ||||||
SR LI-1525F | по запросу | ||||||||
SR LI-1530 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
SR LI-1530F | по запросу | ||||||||
SR LI-1533 | 3300 | 2150 | по запросу | ||||||
SR LI-1533F | по запросу | ||||||||
SR LI-1535 | 3500 | 2250 | по запросу | ||||||
SR LI-1535F | по запросу | ||||||||
SR LI-1535T | 1715 | по запросу | |||||||
SR LI-1537 | 3700 | 2350 | по запросу | ||||||
SR LI-1537F | по запросу | ||||||||
SR LI-1540 | 4000 | 2500 | по запросу | ||||||
SR LI-1540F | 3000 | по запросу | |||||||
SR LI-1540Т | 1885 | по запросу | |||||||
SR LI-1542Т | 4200 | 1955 | по запросу | ||||||
SR LI-1545Т | 4500 | 2055 | по запросу | ||||||
SR LI-1548Т | 4800 | 2155 | 2445 | по запросу | |||||
SR LI-1550Т | 5000 | 2255 | по запросу | ||||||
SR LI-1552Т | 5200 | 2345 | по запросу | ||||||
SR LI-1555Т | 5500 | 2445 | по запросу | ||||||
SR LI-2016 | 2000 | 1600 | 2055 | 2525 | по запросу | ||||
SR LI-2018 | 1800 | 2255 | по запросу | ||||||
SR LI-2025 | 2500 | 1805 | по запросу | ||||||
SR LI-2030 | 3000 | 2055 | по запросу | ||||||
SR LI-2035 | 3500 | 2305 | по запросу | ||||||
SR LI-2037 | 3700 | 2405 | по запросу | ||||||
SR LI-2040 | 4000 | 2555 | по запросу | ||||||
SR LI-2040Т | 1895 | по запросу | |||||||
SR LI-2042Т | 4200 | 1955 | по запросу | ||||||
SR LI-2045Т | 4500 | 2055 | по запросу | ||||||
SR LI-2050Т | 5000 | 2215 | по запросу | ||||||
SR LI-2052Т | 5200 | 2285 | по запросу | ||||||
SR LI-2055Т | 5500 | 2375 | по запросу | ||||||
SRB LI-2060Т | 6000 | 2556 | 2529 | 24/200 | по запросу | ||||
SRB LI-2063Т | 6300 | 2656 | по запросу | ||||||
SRB LI-2066Т | 6600 | 2756 | по запросу | ||||||
SRB LI-2068Т | 6800 | 2816 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с мономачтой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PSE 10M 08 | 1000 | 715 | 1500 | 2248 | по запросу | ||
PSE 10M 16 | 1515 | 1949 | по запросу | |||||
PSE 10M 20 | 1915 | 2349 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 16W | 1600 | 4515 | 2102 | 2350 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS B12 (16-SX) | 1200 | 1519 | 1976 | 2315 | по запросу | ||
PS B12 (26-DX) | 2519 | 1796 | по запросу | |||||
PS B12 (29-DX) | 2819 | 1946 | по запросу | |||||
PS B12 (32-DX) | 3119 | 2096 | по запросу | |||||
PS B12 (36-DX) | 3519 | 2296 | по запросу | |||||
PS B12 (29-DX FFL) | 2819 | 1946 | по запросу | |||||
PS B12 (32-DX FFL) | 3119 | 2096 | по запросу | |||||
PS B15 (29-DX) | 1500 | 2819 | 1946 | 2350 | по запросу | |||
PS B15 (29-DX FFL) | по запросу | |||||||
PS B15 (34-TX) | 3319 | 1726 | по запросу | |||||
PS B15 (34-TX FFL) | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 15 (29-DX) | 1500 | 2815 | 1950 | 2592 | по запросу | ||
PS 15 (32-DX) | 3115 | 2100 | по запросу | |||||
PS 15 (36-DX) | 3515 | 2300 | по запросу | |||||
PS 15 (40-DX) | 3915 | 2500 | по запросу | |||||
PS 15 (29-DX FFL) | 2815 | 1950 | по запросу | |||||
PS 15 (36-DX FFL) | 3515 | 2300 | по запросу | |||||
PS 15 (43-TX FFL) | 4215 | 1980 | по запросу | |||||
PS 15 (46-TX FFL) | 4515 | 2080 | по запросу | |||||
PS 15 (50-TX FFL) | 4915 | 2220 | по запросу | |||||
PS 15 (55-TX FFL) | 5415 | 2475 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 20 (26-DX) | 2000 | 2515 | 1930 | 2520 | по запросу | ||
PS 20 (29-DX) | 2815 | 2080 | по запросу | |||||
PS 20 (36-DX) | 3515 | 2430 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 12L (29-DX) | 1200 | 2830 | 1958 | 2322 | по запросу | ||
PS 12L (32-DX) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 12L (36-DX) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 12L (29-DX FFL) | 2830 | 1958 | по запросу | |||||
PS 12L (32-DX FFL) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 12L (36-DX FFL) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (29-DX) | 1600 | 2830 | 1958 | 2393 | по запросу | |||
PS 16L (32-DX) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (36-DX) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (29-DX FFL) | 2830 | 1958 | по запросу | |||||
PS 16L (32-DX FFL) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (36-DX FFL) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (43-TX) | 4230 | 2008 | по запросу | |||||
PS 16L (46-TX) | 4530 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (40-TX FFL) | 3930 | 1908 | по запросу | |||||
PS 16L (43-TX FFL) | 4230 | 2008 | по запросу | |||||
PS 16L (46-TX FFL) | 4530 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (53-TX FFL) | 5230 | 2343 | по запросу | |||||
PS 20L (29-DX) | 2000 | 2830 | 2078 | 2523 | по запросу | |||
PS 20L (32-DX) | 3130 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (36-DX) | 3530 | 2428 | по запросу | |||||
PS 20L (27-DX FFL) | 2630 | 1978 | по запросу | |||||
PS 20L (29-DX FFL) | 2830 | 2078 | по запросу | |||||
PS 20L (32-DX FFL) | 3130 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (36-DX FFL) | 3530 | 2428 | по запросу | |||||
PS 20L (43-TX) | 4230 | 2128 | по запросу | |||||
PS 20L (46-TX) | 4530 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (40-TX FFL) | 3930 | 1978 | по запросу | |||||
PS 20L (43-TX FFL) | 4230 | 2128 | по запросу | |||||
PS 20L (46-TX FFL) | 4530 | 2228 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10 (16-SX) | 1000 | 1530 | 1950 | 2242 | по запросу | ||
ECL 10 (20-SX) | 1930 | 2350 | 2250 | по запросу | ||||
ECL 10 (29-DX) | 2840 | 1950 | по запросу | |||||
ECL 10 (32-DX) | 3140 | 2100 | по запросу | |||||
ECL 10 (35-DX) | 3440 | 2250 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с регулируемыми вилами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10M (16-SX) | 1000 | 1530 | 1935 | 2290 | по запросу | ||
ECL 10M (20-SX) | 1930 | 2335 | по запросу | |||||
ECL 10M (29-DX) | 2840 | 1935 | 2300 | по запросу | ||||
ECL 10M (32-DX) | 3140 | 2085 | по запросу | |||||
ECL 10M (35-DX) | 3440 | 2235 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с весами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10SC | 1000 | 2808 | 1950 | 2250 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXV 10 Basic | 1000 | 1462-1912 | ∗ | 2125 | 24/180 | по запросу | ||
EXV 10 | 2024-4224 | по запросу | |||||||
EXV 12 | 1200 | 2024-4386 | 2125-2182 | по запросу | |||||
EXV 12i | 2249-2306 | 24/225 | по запросу | ||||||
EGV 14 | 1400 | 1844-5466 | ∗ | 24/200-360 | по запросу | ||||
EGV16 | 1600 | по запросу | |||||||
EGV 20 | 2000 | 2900-4380 | 24/315-375 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EGV-S 14 | 1400 | 1510-5390 | ∗ | ∗ | 24/240-375 | по запросу | ||
EGV-S 20 | 2000 | 2590-4380 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12 | 1200 | 3444-5466 | ∗ | 2622 | 24/440 (560-640) | по запросу | ||
FV-X 16 | 1600 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12i | 1200 | 3444-5466 | ∗ | 2626 | 24/440 (560-640) | по запросу | ||
FV-X 16i | 1600 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SV 12 | 1200 | 3445-4145 | ∗ | 2340 | 24/420 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SD 20 | 1000+1000 | 1590 | 1485 | 2330 | 24/240 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXD-S | 1000+1000 | 1580 | 1280 | 2768/2839 | 24/450 | по запросу |
- Самоходные штабелеры